제7회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회

대회장소 : 경남 양산시 황산공원 일원
대회날짜 : 2026.05.16 ~ 17

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부60-64세 남 620 임해용 재미로철인클럽 - - 01:23:29 00:02:38 01:06:08 - -
동호인부60-64세 남 621 장경오 OPENCARE - - 01:12:22 00:02:40 00:57:34 - -
동호인부65-69세 남 649 유현종 대전철인회 00:35:18 00:03:05 01:03:35 00:02:15 00:47:32 02:31:45 1
동호인부65-69세 남 647 손홍익 마산철인클럽 00:38:27 00:03:23 01:10:10 00:01:23 00:50:10 02:43:33 2
동호인부65-69세 남 644 박영일 부산철인3종클럽 00:34:52 00:02:45 01:12:37 00:01:31 00:55:25 02:47:10 3
동호인부65-69세 남 650 이동신 마산철인클럽 00:32:11 00:03:41 01:17:12 00:01:59 00:52:36 02:47:39 4
동호인부65-69세 남 637 김춘식 도싸철인 00:36:11 00:04:17 01:15:22 00:02:08 01:03:13 03:01:11 5
동호인부65-69세 남 642 박동기 도싸철인 00:44:49 00:06:35 01:16:40 00:04:14 00:52:51 03:05:10 6
동호인부65-69세 남 653 최명식 부산철인3종클럽 00:45:13 00:04:42 01:18:36 00:02:32 00:54:11 03:05:13 7
동호인부65-69세 남 640 김현환 대전철인회 00:35:28 00:03:34 01:16:29 00:01:50 01:08:37 03:05:59 8
동호인부65-69세 남 651 이무용 서부산철인 00:35:34 00:11:06 01:20:25 00:06:05 01:01:13 03:14:23 9
동호인부65-69세 남 652 정낙헌 - 00:37:31 00:06:09 01:22:09 00:04:34 01:07:01 03:17:24 10
동호인부65-69세 남 633 권오태 경주철인3종클럽 00:40:23 00:04:27 01:22:52 00:02:35 01:07:42 03:18:00 11
동호인부65-69세 남 646 손태일 안양시철인3종협회 00:36:27 00:07:02 01:24:17 00:02:51 01:08:35 03:19:11 12
동호인부65-69세 남 638 김충기 - 00:44:06 00:07:42 01:20:16 00:03:50 01:11:19 03:27:14 13
동호인부65-69세 남 634 김경헌 - 00:43:48 00:08:17 01:29:33 00:02:45 01:21:56 03:46:19 -
동호인부65-69세 남 635 김세진 도싸철인 00:38:16 00:06:45 01:21:09 00:05:11 00:37:15 - -
동호인부65-69세 남 641 김희정 안양시철인3종협회 00:36:42 00:03:44 01:15:33 - - - -
동호인부65-69세 남 643 박병섭 창원철인클럽 00:29:14 00:03:26 01:08:33 00:02:05 - - -
동호인부65-69세 남 648 오장환 - - - 01:16:33 00:02:08 00:52:44 - -
동호인부70대 이상 남 661 여민재 부산철인3종클럽 00:37:13 00:03:12 01:15:50 00:02:44 00:52:51 02:51:51 1
동호인부70대 이상 남 657 김원영 제천단양철인클럽 00:31:31 00:03:21 01:14:35 00:01:37 01:02:53 02:53:57 2
동호인부70대 이상 남 659 박종섭 안양시철인3종협회 00:32:58 00:04:27 01:21:39 00:03:08 00:56:21 02:58:34 3
동호인부70대 이상 남 662 정남식 - 00:42:05 00:03:51 01:18:08 00:02:00 00:58:21 03:04:26 4
동호인부70대 이상 남 658 김창홍 - 00:36:09 00:07:12 01:26:57 00:03:19 01:16:38 03:30:15 -