제7회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회

대회장소 : 경남 양산시 황산공원 일원
대회날짜 : 2026.05.16 ~ 17

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부55-59세 남 592 황성필 OPENCARE 00:47:24 - - - - - -
동호인부60-64세 남 607 김오진 재미로철인클럽 00:32:13 00:02:00 01:04:47 00:01:15 00:43:42 02:23:58 1
동호인부60-64세 남 612 백호산 TRINITY(트리니티)부산철인 00:29:32 00:01:55 01:08:54 00:01:24 00:48:16 02:30:01 2
동호인부60-64세 남 601 고영규 포항철인클럽 00:28:57 00:02:21 01:10:02 00:01:30 00:49:45 02:32:35 3
동호인부60-64세 남 614 신승하 안양시철인3종협회 00:32:07 00:02:47 01:11:59 00:01:47 00:44:05 02:32:45 4
동호인부60-64세 남 609 김진환 OPENCARE 00:35:09 00:03:36 01:10:18 00:02:27 00:50:00 02:41:29 5
동호인부60-64세 남 627 한만형 - 00:36:04 00:04:00 01:11:23 00:01:35 00:49:56 02:42:58 6
동호인부60-64세 남 619 이종현 10under 00:35:08 00:03:25 01:08:49 00:02:56 00:52:40 02:42:58 7
동호인부60-64세 남 613 변영식 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:30:23 00:02:16 01:10:28 00:01:59 00:58:24 02:43:29 8
동호인부60-64세 남 608 김의인 팀 아이언맨 00:38:24 00:03:37 01:11:55 00:02:11 00:52:37 02:48:44 9
동호인부60-64세 남 622 전상복 부산사직트라이 00:35:31 00:02:49 01:15:03 00:02:05 01:04:00 02:59:28 10
동호인부60-64세 남 626 최휘 수영in부산 철인3종팀 00:39:20 00:03:45 01:15:04 00:02:42 01:03:11 03:04:01 11
동호인부60-64세 남 610 김홍국 안양시철인3종협회 00:39:59 00:05:05 01:18:59 00:03:01 00:57:52 03:04:57 12
동호인부60-64세 남 604 김기욱 안양시철인3종협회 00:41:59 00:05:21 01:20:21 00:02:38 00:58:05 03:08:24 13
동호인부60-64세 남 624 정정태 해운대철인클럽 00:43:26 00:03:46 01:19:08 00:02:06 01:02:29 03:10:55 14
동호인부60-64세 남 615 신현각 - 00:42:31 00:07:05 01:15:38 00:02:49 01:05:13 03:13:17 15
동호인부60-64세 남 617 이갑식 부산철인3종클럽 00:37:32 00:04:35 01:21:48 00:02:24 01:07:14 03:13:32 16
동호인부60-64세 남 603 권재덕 - 00:38:12 00:08:42 01:22:24 00:03:56 01:01:11 03:14:25 17
동호인부60-64세 남 625 정태봉 - 00:44:39 00:06:38 01:16:34 00:04:10 01:06:19 03:18:20 18
동호인부60-64세 남 602 권성철 해운대철인클럽 00:35:12 00:04:22 01:32:17 00:02:57 01:07:23 03:22:12 19
동호인부60-64세 남 600 강석기 영등포철인클럽 00:34:52 00:06:24 01:13:02 00:04:41 00:56:06 - -
동호인부60-64세 남 605 김두업 부산철인3종클럽 00:49:55 00:04:42 01:32:24 - - - -
동호인부60-64세 남 606 김양중 부산철인3종클럽 00:46:02 00:06:16 01:26:44 00:02:50 01:13:38 03:35:31 -
동호인부60-64세 남 611 박철홍 - - - 01:16:20 00:05:43 00:57:04 - -
동호인부60-64세 남 618 이상재 - - - 01:12:48 00:04:03 - - -