제21회 울진 트라이애슬론 대회

대회장소 : 울진군 후포면 요트경기장
대회날짜 : 2025.11.01 ~ 02

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부60-64세 남 520 최병정 속초철인3종클럽 00:32:53 00:03:34 01:16:02 00:02:43 00:48:15 02:43:28 5
동호인부60-64세 남 512 유현종 대전철인회 00:36:17 00:02:51 01:10:32 00:03:10 00:53:06 02:45:55 6
동호인부60-64세 남 498 권기덕 속초철인3종클럽 00:37:10 00:02:45 01:11:36 00:03:27 00:52:05 02:47:03 7
동호인부60-64세 남 523 황윤중 IYC 00:35:06 00:04:57 01:19:31 00:04:22 00:53:47 02:57:43 8
동호인부60-64세 남 500 김성진 평택시 철인3종 협회 00:41:26 00:03:25 01:19:25 00:02:42 00:55:00 03:01:57 9
동호인부60-64세 남 516 정영운 - 00:40:48 00:04:34 01:17:41 00:04:17 00:55:00 03:02:20 10
동호인부60-64세 남 504 배용균 헐크철인클럽 00:32:55 00:04:35 01:19:59 00:03:07 01:05:53 03:06:29 11
동호인부60-64세 남 505 백승엽 - 00:39:28 00:06:21 01:20:02 00:03:48 00:57:38 03:07:16 12
동호인부60-64세 남 513 이돈구 경기광주철인3종클럽 00:36:33 00:03:50 01:19:00 00:04:12 01:04:07 03:07:41 13
동호인부60-64세 남 499 김기욱 안양시철인3종협회 00:39:25 00:04:51 01:26:50 00:03:12 00:55:46 03:10:04 14
동호인부60-64세 남 508 서상용 - 00:37:55 00:03:20 01:22:36 00:02:51 01:05:33 03:12:16 15
동호인부60-64세 남 521 한석철 평택시 철인3종 협회 00:36:26 00:05:23 01:19:57 00:05:53 01:06:24 03:14:04 16
동호인부60-64세 남 502 김현철 화천철인클럽(TriHwacheon) 00:38:34 00:08:39 01:20:51 00:04:11 01:03:09 03:15:24 17
동호인부60-64세 남 496 강석현 천안철인클럽 00:40:30 00:06:30 01:27:35 00:04:07 01:00:12 03:18:54 18
동호인부60-64세 남 507 서동극 - 00:40:35 00:08:54 01:28:32 00:03:30 01:03:15 03:24:46 19
동호인부60-64세 남 515 장상수 경주보문철인3종클럽 00:44:48 00:06:49 01:27:10 00:04:32 01:05:51 03:29:10 20
동호인부60-64세 남 511 안재호 천안철인클럽 00:51:42 - - - - - -
동호인부60-64세 남 517 정운재 울산철인클럽 00:50:31 00:06:56 01:41:25 00:05:03 - - -
동호인부60-64세 남 518 주석완 - 00:41:05 00:04:34 01:37:52 00:03:45 - - -
동호인부60-64세 남 519 천인걸 - - - 01:23:32 00:02:50 01:03:45 02:30:07 -
동호인부65-69세 남 536 이범석 10under 00:29:59 00:01:48 01:01:54 00:02:11 00:48:28 02:24:20 1
동호인부65-69세 남 531 박병섭 창원철인클럽 00:29:17 00:02:52 01:10:06 00:03:09 00:54:19 02:39:43 2
동호인부65-69세 남 532 서정우 제천단양철인클럽 00:30:27 00:02:51 01:13:28 00:03:10 00:50:20 02:40:16 3
동호인부65-69세 남 527 김원영 제천단양철인클럽 00:32:46 00:02:37 01:11:36 00:02:02 00:54:51 02:43:51 4
동호인부65-69세 남 535 이동신 마산철인클럽 00:34:13 00:04:58 01:19:22 00:03:17 00:50:01 02:51:50 5