제21회 울진 트라이애슬론 대회

대회장소 : 울진군 후포면 요트경기장
대회날짜 : 2025.11.01 ~ 02

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부55-59세 남 462 송광근 프로마션스 00:36:10 00:03:40 01:21:12 00:02:38 01:05:35 03:09:15 43
동호인부55-59세 남 461 손중욱 대구팔공철인클럽 00:35:22 00:04:33 01:25:41 00:02:50 01:01:34 03:10:01 44
동호인부55-59세 남 483 정필상 - 00:39:47 00:04:33 01:28:01 00:03:35 00:54:33 03:10:30 45
동호인부55-59세 남 472 이기우 평택시 철인3종 협회 00:39:36 00:04:32 01:30:49 00:03:15 00:53:57 03:12:09 46
동호인부55-59세 남 432 김대호 - 00:41:57 00:06:55 01:21:32 00:03:47 00:58:01 03:12:13 47
동호인부55-59세 남 464 양일남 팀 아이언맨 00:39:57 00:07:58 01:21:14 00:04:38 01:00:19 03:14:06 48
동호인부55-59세 남 442 김우석 미추홀철인클럽 00:46:01 00:06:56 01:19:50 00:05:38 01:00:43 03:19:08 49
동호인부55-59세 남 477 이재민 - 00:40:25 00:06:05 01:22:45 00:05:05 01:05:10 03:19:30 50
동호인부55-59세 남 468 원상규 태백철인클럽 00:39:20 00:08:31 01:26:26 00:04:45 01:03:13 03:22:15 51
동호인부55-59세 남 480 정병윤 - 00:37:33 00:10:20 01:24:17 00:06:19 01:04:17 03:22:46 52
동호인부55-59세 남 470 윤경민 - 00:42:21 00:06:47 01:27:06 00:04:25 01:02:55 03:23:34 53
동호인부55-59세 남 481 정일권 - 00:42:18 00:08:01 01:30:39 00:04:38 00:59:03 03:24:38 54
동호인부55-59세 남 473 이명수 - 00:40:38 00:06:18 01:25:53 00:04:24 01:08:46 03:25:59 55
동호인부55-59세 남 437 김성수 - 00:37:47 00:10:31 01:53:05 00:03:39 - - -
동호인부55-59세 남 440 김용선 - - - 01:24:44 00:04:36 01:03:06 02:32:26 -
동호인부55-59세 남 452 박석린 - - - 01:23:23 00:04:47 01:13:21 02:41:31 -
동호인부55-59세 남 469 유재산 안성철인클럽 00:27:03 - - - - - -
동호인부55-59세 남 474 이성규 - 00:40:05 00:07:05 01:30:08 00:03:33 01:10:55 03:31:46 -
동호인부55-59세 남 479 장관수 재미로 철인클럽 - - 01:20:01 00:03:41 01:05:16 - -
동호인부55-59세 남 486 최병철 김포철인클럽 00:27:27 00:01:59 01:05:57 00:01:57 - - -
동호인부55-59세 남 490 한기호 - - - 02:07:11 00:03:39 - - -
동호인부60-64세 남 497 고영규 포항철인클럽 00:28:20 00:02:38 01:08:20 00:02:14 00:47:42 02:29:16 1
동호인부60-64세 남 506 변영식 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:28:57 00:02:15 01:08:57 00:01:58 00:51:36 02:33:43 2
동호인부60-64세 남 503 배성호 울산인피니트철인클럽 00:35:33 00:03:54 01:09:25 00:02:44 00:42:10 02:33:46 3
동호인부60-64세 남 510 신승하 안양시철인3종협회 00:34:58 00:03:16 01:10:59 00:02:34 00:43:48 02:35:34 4