제 5회 익산 챌린지 아쿠아슬론 챔피언십 시리즈대회 Ⅲ (9.19 토요일)

대회장소 : 전북특별자치도 익산시 익산국제철인3종경기장 일원
대회날짜 : 2026.09.19

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 396 전성훈 - 00:35:59 00:02:45 - - 00:56:36 01:35:19 3
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 389 심규현 - 00:36:25 00:03:17 - - 00:58:57 01:38:38 4
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 377 권성재 - 00:31:51 00:02:16 - - 01:06:41 01:40:48 5
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 402 한광희 - 00:33:35 00:03:18 - - 01:05:42 01:42:34 6
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 387 송성현 - 00:40:16 00:03:55 - - 00:59:57 01:44:06 7
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 399 조재희 - 00:44:57 00:02:48 - - 00:58:02 01:45:46 8
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 395 이치원 - 00:43:14 00:03:09 - - 00:59:59 01:46:21 9
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 400 최동우 - 00:42:29 00:03:28 - - 01:00:27 01:46:23 10
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 378 김경태 - 00:45:20 00:03:25 - - 01:00:22 01:49:05 11
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 382 김용한 - 00:37:28 00:04:43 - - 01:07:26 01:49:36 12
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 388 신재성 - 00:32:56 00:03:21 - - 01:14:03 01:50:19 13
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 403 한승우 - 00:38:04 00:02:55 - - 01:09:36 01:50:35 14
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 386 백준호 - 00:44:49 00:02:43 - - 01:05:23 01:52:54 15
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 380 김영균 - 00:41:14 00:03:50 - - 01:10:55 01:55:58 16
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 404 황익순 - 00:47:47 00:04:57 - - 01:03:16 01:55:59 17
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 392 이동근 - 00:39:40 00:03:56 - - 01:12:26 01:56:02 18
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 390 안주석 - 00:48:17 00:03:58 - - 01:06:54 01:59:08 19
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 379 김성민 - 00:40:03 - - - 01:16:50 02:01:20 -
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 381 김영현 - 00:53:01 - - - - - -
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 383 김재천 - - - - - 01:08:40 01:57:01 -
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 384 김태훈 - 00:53:09 - - - - - -
아쿠아슬론 3차표준거리 30-39세 남 391 어강득 - 00:50:12 - - - 01:13:50 02:08:15 -
아쿠아슬론 3차스프린트 30-39세 남 318 박진수 - 00:16:28 00:01:56 - - 00:22:56 00:41:20 1
아쿠아슬론 3차스프린트 30-39세 남 331 최병은 - 00:17:00 00:03:40 - - 00:24:40 00:45:19 2
아쿠아슬론 3차스프린트 30-39세 남 322 우상경 - 00:19:29 00:02:52 - - 00:24:32 00:46:52 3