제26회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회

대회장소 : 전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원
대회날짜 : 2026.06.26 ~ 28

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
엘리트/U23U23 남 17 홍지민 광주광역시체육회 00:09:42 00:00:35 00:30:05 00:00:25 00:17:18 00:58:05 3
엘리트/U23U23 남 19 정재진 부산광역시체육회 00:09:58 00:00:33 00:29:37 00:00:28 00:17:32 00:58:08 4
엘리트/U23U23 남 25 장준영 대구광역시청 00:09:59 00:00:36 00:29:48 00:00:36 00:17:10 00:58:09 5
엘리트/U23U23 남 22 김동주 전북원스포츠단 00:09:59 00:00:33 00:29:50 00:00:24 00:17:38 00:58:24 6
엘리트/U23U23 남 23 장민준 경주시청 00:09:55 00:00:36 00:29:53 00:00:31 00:18:16 00:59:11 7
엘리트/U23U23 남 29 김준 대전철인3종협회 00:09:56 00:00:38 00:29:47 00:00:27 00:19:15 01:00:03 8
엘리트/U23U23 남 24 박선민 천안시청 00:09:27 00:00:36 00:30:16 00:00:30 00:19:43 01:00:32 9
엘리트/U23U23 남 26 강나루 통영시청 00:09:54 00:00:38 00:32:16 00:00:24 00:17:46 01:00:58 10
엘리트/U23U23 남 21 이보성 광주광역시체육회 00:10:35 00:00:42 00:31:29 00:00:28 00:18:24 01:01:38 11
엘리트/U23U23 남 27 김효현 통영시청 00:10:13 00:00:40 00:31:57 00:00:25 00:18:33 01:01:48 12
엘리트/U23U23 남 31 노영대 인천광역시체육회 00:10:41 00:00:38 00:31:29 00:00:20 00:18:53 01:02:01 13
엘리트/U23U23 남 28 강민석 경주시청 00:10:12 00:00:35 00:32:02 00:00:28 00:20:39 01:03:56 14
엘리트/U23U23 남 30 김현진 광주철인3종협회 00:09:14 00:00:45 00:33:30 00:00:28 00:24:06 01:08:03 15
엘리트/U23U23 여 47 박가연 대전광역시청 00:10:27 00:00:45 00:32:05 00:00:26 00:19:56 01:03:39 1
엘리트/U23U23 여 50 김태향 서울특별시청 00:09:56 00:00:44 00:32:43 00:00:26 00:21:05 01:04:54 2
엘리트/U23U23 여 52 김태영 전북원스포츠단 00:11:15 00:00:34 00:33:37 00:00:20 00:19:36 01:05:22 3
엘리트/U23U23 여 49 장윤서 서울특별시청 00:11:07 00:00:39 00:33:37 00:00:22 00:19:57 01:05:42 4
엘리트/U23U23 여 51 김지연 대전광역시청 00:09:59 00:00:48 00:34:41 00:00:26 00:21:13 01:07:07 5
엘리트/U23U23 여 53 김민주 서울특별시청 00:11:00 00:00:42 00:33:42 00:00:26 00:21:45 01:07:35 6
엘리트/U23U23 여 54 공화영 부산광역시체육회 00:11:47 00:00:48 00:36:20 00:00:25 00:20:02 01:09:22 7
엘리트/U23U23 여 55 문소유 강원도철인3종협회 00:11:46 00:01:00 00:36:10 00:00:30 00:20:09 01:09:35 8
엘리트/U23U23 여 56 서가현 대구광역시청 00:11:46 00:00:49 - - - - -
고등부고등부 남 8 전태일 대전철인3종협회 00:09:18 00:00:33 00:31:41 00:00:21 00:16:54 00:58:47 1
고등부고등부 남 4 노근호 경기체육고등학교 00:09:46 00:00:32 00:31:38 00:00:28 00:16:24 00:58:48 2
고등부고등부 남 5 정세민 설악고등학교 00:09:48 00:00:36 00:31:31 00:00:22 00:16:53 00:59:10 3