2026 정남진장흥철인3종대회

대회장소 : 장흥군 관산읍 삼산방조제 일원
대회날짜 : 2026.05.16 ~ 17

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
스탠다드45-49세 남 1097 김창범 - 00:36:36 00:07:20 01:19:07 00:03:50 01:15:51 03:22:47 53
스탠다드45-49세 남 1075 전찬규 세종철인클럽 00:34:51 00:05:23 01:20:56 00:03:42 01:18:53 03:23:47 54
스탠다드45-49세 남 1312 손형우 군산철인클럽 00:42:29 00:07:01 01:23:06 00:03:03 01:09:10 03:24:52 55
스탠다드45-49세 남 1560 이병훈 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:37:37 00:07:57 01:26:32 00:05:40 01:07:26 03:25:14 56
스탠다드45-49세 남 1202 이창언 - 00:38:43 00:10:19 01:28:17 00:05:11 01:03:12 03:25:45 57
스탠다드45-49세 남 1402 구민재 - 00:38:53 00:08:05 01:24:11 00:05:27 01:11:37 03:28:16 58
스탠다드45-49세 남 1490 강자원 순천철인3종클럽 00:41:17 00:06:56 01:27:49 00:05:11 01:08:23 03:29:38 59
스탠다드45-49세 남 1037 윤정석 평택시 철인3종 협회 00:28:29 00:04:01 - - - 03:08:45 -
스탠다드45-49세 남 1043 김상덕 원주철인3종클럽 00:31:33 00:07:41 - - - - -
스탠다드45-49세 남 1081 김민규 천안철인클럽 00:31:26 00:04:43 - - - - -
스탠다드45-49세 남 1106 윤덕우 - 00:41:43 00:10:28 01:30:15 00:08:08 01:04:50 03:35:26 -
스탠다드45-49세 남 1120 정인덕 원주철인3종클럽 00:30:06 00:04:29 01:07:49 00:03:03 - - -
스탠다드45-49세 남 1130 이호철 무등철인동우회 00:52:45 00:05:55 01:30:13 00:04:09 01:16:41 03:49:46 -
스탠다드45-49세 남 1147 김영규 공주철인클럽 00:38:17 00:06:23 01:21:05 00:04:46 01:20:17 03:30:50 -
스탠다드45-49세 남 1242 양재희 공주철인클럽 - - 01:29:47 00:04:56 00:55:51 02:30:35 -
스탠다드45-49세 남 1266 황두환 - 00:46:55 00:08:28 01:26:14 00:04:39 01:09:15 03:35:32 -
스탠다드45-49세 남 1269 양형석 - 00:48:46 00:13:06 01:29:04 00:06:13 01:33:21 04:10:33 -
스탠다드45-49세 남 1278 김태동 대퇴사두 00:45:31 00:12:15 01:36:05 00:04:19 01:20:08 03:58:21 -
스탠다드45-49세 남 1280 노승환 - 00:51:22 00:16:23 - - - - -
스탠다드45-49세 남 1289 강영민 TRINITY(트리니티)부산철인 00:47:24 00:08:45 01:44:11 - - - -
스탠다드45-49세 남 1299 이승준 SEJONG TRI - - 01:19:00 00:04:45 - - -
스탠다드45-49세 남 1304 임장호 무등철인동우회 00:41:33 00:08:29 01:32:18 00:04:37 01:14:02 03:41:01 -
스탠다드45-49세 남 1357 이영창 Team DTC 00:37:05 00:08:25 01:25:18 00:07:38 01:13:57 03:32:25 -
스탠다드45-49세 남 1360 문익기 - 00:53:13 - - - - - -
스탠다드45-49세 남 1373 유수일 - 00:53:28 - - - - - -