2026 정남진장흥철인3종대회

대회장소 : 장흥군 관산읍 삼산방조제 일원
대회날짜 : 2026.05.16 ~ 17

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
하프55-59세 남 2001 류욱열 태백철인클럽 00:36:40 00:08:03 03:24:51 00:07:49 02:43:45 07:01:09 26
하프55-59세 남 2233 송은기 철인3종클럽 아라한 01:06:09 00:09:53 03:30:33 00:08:13 02:12:48 07:07:37 27
하프55-59세 남 2251 이강민 마산철인클럽 00:52:35 00:07:55 03:49:39 00:05:52 02:21:15 07:17:19 28
하프55-59세 남 2212 신진웅 - 01:04:38 00:16:03 03:32:31 00:06:47 02:25:45 07:25:45 29
하프55-59세 남 2152 정필상 - 00:58:45 00:06:14 03:52:52 00:06:04 02:24:48 07:28:45 30
하프55-59세 남 2156 임정식 아산철인클럽 01:01:27 00:11:36 03:55:24 00:06:53 02:31:03 07:46:25 31
하프55-59세 남 2080 이연우 - 00:46:02 00:11:09 03:23:54 00:07:31 - - -
하프55-59세 남 2105 장종철 TEAM YODA - - 03:23:16 00:10:57 - - -
하프55-59세 남 2203 정병우 IYC 01:00:25 00:09:02 - - - - -
하프65-69세 남 2048 조규관 - 00:46:51 00:06:06 02:54:40 00:03:26 01:53:54 05:44:59 1
하프65-69세 남 2116 이국철 10under 00:55:31 00:07:14 02:44:19 00:06:34 01:56:47 05:50:27 2
하프65-69세 남 2164 정영운 - 00:52:34 00:06:02 03:06:03 00:06:14 02:13:03 06:23:58 3
하프65-69세 남 2259 길천재 - 00:53:34 00:10:12 02:58:33 00:04:28 02:26:41 06:33:29 4
하프65-69세 남 2138 김치옥 전주철인클럽 00:45:55 00:08:31 03:23:52 00:03:07 02:39:21 07:00:48 5
하프65-69세 남 2202 정용규 IYC 01:06:16 00:12:06 03:36:54 00:07:03 02:02:34 07:04:54 6
하프65-69세 남 2179 신용비 전주철인클럽 01:13:06 00:10:41 03:35:30 00:04:53 02:23:01 07:27:12 7
하프65-69세 남 2185 천창훈 인천철인클럽 01:00:25 00:11:40 03:37:01 00:08:08 02:39:02 07:36:17 8
하프65-69세 남 2223 오명환 구리남양주철인클럽(GNI) - - 03:10:56 00:05:26 01:55:39 06:20:43 -
하프65-69세 남 2235 조연희 전북철인클럽 - - 03:23:47 - - 05:49:24 -
하프35-39세 여 2200 최선일 UCANtri 00:55:52 00:08:56 03:16:20 00:07:55 01:48:06 06:17:11 1
하프40-44세 여 2025 강숙진 - 00:42:54 00:01:00 02:39:48 00:01:03 01:38:56 05:03:41 1
하프40-44세 여 2020 고미진 - 00:40:44 00:08:31 03:31:01 00:05:46 02:14:33 06:40:37 2
하프40-44세 여 2232 김지우 철인3종클럽 아라한 00:52:39 00:00:39 03:55:43 00:08:17 02:13:10 07:10:28 3
하프45-49세 여 2092 정순영 전북철인클럽 00:43:49 00:04:59 02:59:12 00:03:16 01:45:44 05:37:02 1
하프45-49세 여 2021 남궁정 춘천철인클럽 00:44:52 00:06:50 03:02:20 00:04:15 01:55:36 05:53:55 2