2026 정남진장흥철인3종대회

대회장소 : 장흥군 관산읍 삼산방조제 일원
대회날짜 : 2026.05.16 ~ 17

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
하프45-49세 남 2063 박정순 - 00:40:11 00:06:05 03:03:46 00:04:32 02:10:08 06:04:44 19
하프45-49세 남 2101 최일현 대퇴사두 00:46:29 00:05:07 03:14:40 00:02:59 01:58:49 06:08:06 20
하프45-49세 남 2100 하지훈 성남 철인클럽 00:53:06 00:06:38 02:55:34 00:07:27 02:06:01 06:08:49 21
하프45-49세 남 2132 김종필 - 00:44:01 00:07:31 03:02:06 00:06:32 02:09:26 06:09:38 22
하프45-49세 남 2055 최태룡 - 00:40:48 00:07:42 03:12:41 00:06:45 02:02:15 06:10:12 23
하프45-49세 남 2247 신재현 분당철인클럽 00:40:09 00:05:30 03:19:08 00:04:57 02:01:13 06:11:00 24
하프45-49세 남 2154 하재춘 IYC 00:42:45 00:07:25 03:01:59 00:07:59 02:14:27 06:14:37 25
하프45-49세 남 2051 이광석 - 00:45:49 00:06:26 03:17:53 00:04:26 02:01:37 06:16:12 26
하프45-49세 남 2264 백명진 동탄철인클럽 00:37:46 00:05:23 03:01:42 00:03:26 02:33:13 06:21:32 27
하프45-49세 남 2231 유병우 통영철인 00:47:51 00:07:51 03:00:39 00:06:21 02:26:10 06:28:54 28
하프45-49세 남 2060 오형국 GD철인클럽 00:48:52 00:07:43 03:16:53 00:05:52 02:16:38 06:36:00 29
하프45-49세 남 2130 장성욱 TRINITY(트리니티)부산철인 00:50:16 00:08:59 03:12:19 00:04:53 02:21:27 06:37:56 30
하프45-49세 남 2046 김재욱 IYC 00:38:11 00:06:58 03:08:44 00:10:54 02:39:06 06:43:55 31
하프45-49세 남 2167 채병진 OPENCARE 00:56:32 00:09:11 03:34:48 00:06:13 01:58:33 06:45:19 32
하프45-49세 남 2088 김진우 전주철인클럽 00:55:40 00:08:33 03:13:30 00:04:58 02:26:54 06:49:38 33
하프45-49세 남 2195 곽승철 세종철인클럽 00:54:06 00:07:16 03:23:43 00:06:47 02:26:44 06:58:39 34
하프45-49세 남 2189 이상곤 익산철인클럽 00:56:33 00:09:20 03:32:44 00:07:04 02:15:32 07:01:16 35
하프45-49세 남 2239 황상인 인천철인클럽 00:52:31 00:17:06 03:20:09 00:07:23 02:24:08 07:01:19 36
하프45-49세 남 2186 도재만 인천철인클럽 01:05:08 00:09:50 03:32:36 00:08:22 02:38:14 07:34:12 37
하프45-49세 남 2248 임기현 - 01:15:56 00:13:21 03:33:25 00:08:37 02:26:11 07:37:32 38
하프45-49세 남 2236 박진철 전북철인클럽 00:50:02 00:16:32 03:31:55 00:11:15 02:50:33 07:40:19 39
하프45-49세 남 2010 김동길 UCANtri 00:35:34 00:05:14 02:46:15 00:05:10 - - -
하프45-49세 남 2187 김소원 인천철인클럽 01:14:11 00:10:47 - - - - -
하프45-49세 남 2204 김시중 IYC - - 03:39:07 00:04:50 02:38:59 06:22:57 -
하프45-49세 남 2217 임석순 - - - 03:12:32 00:04:46 02:31:29 05:48:48 -