2026 정남진장흥철인3종대회

대회장소 : 장흥군 관산읍 삼산방조제 일원
대회날짜 : 2026.05.16 ~ 17

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
스탠다드55-59세 남 1177 변성열 대퇴사두 00:43:57 00:05:42 01:13:02 00:03:56 01:09:29 03:16:07 32
스탠다드55-59세 남 1072 박기영 BTSG 00:34:54 00:07:32 01:28:48 00:05:08 01:01:13 03:17:37 33
스탠다드55-59세 남 1307 배철오 목포트라이(mokpo tri) 00:42:42 00:07:23 01:18:22 00:04:19 01:05:26 03:18:14 34
스탠다드55-59세 남 1477 조영철 철인3종 경인클럽 00:34:48 00:06:15 01:14:50 00:04:34 01:20:14 03:20:42 35
스탠다드55-59세 남 1361 전인철 - 00:44:15 00:07:45 01:22:25 00:03:49 01:03:40 03:21:56 36
스탠다드55-59세 남 1250 박광열 강남철인클럽 00:37:22 00:12:24 01:23:53 00:04:16 01:04:01 03:21:58 37
스탠다드55-59세 남 1558 김범일 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:44:26 00:06:10 01:27:52 00:02:37 01:01:54 03:23:02 38
스탠다드55-59세 남 1244 이영주 수륜주 00:38:08 00:10:37 01:16:28 00:05:14 01:13:24 03:23:53 39
스탠다드55-59세 남 1336 유수영 세종철인클럽 00:42:39 00:07:36 01:20:44 00:03:50 01:09:41 03:24:32 40
스탠다드55-59세 남 1205 김민호 광주철인클럽 00:34:23 00:10:16 01:27:08 00:05:50 01:07:55 03:25:35 41
스탠다드55-59세 남 1328 김석우 - 00:36:58 00:11:17 01:24:29 00:06:04 01:09:27 03:28:17 42
스탠다드55-59세 남 1078 김시현 세종철인클럽 00:30:47 00:08:43 01:20:53 00:05:19 01:24:11 03:29:55 43
스탠다드55-59세 남 1102 신용화 팀 아이언맨 - - 01:39:44 00:04:31 01:15:43 03:00:00 -
스탠다드55-59세 남 1131 윤석훈 무등철인동우회 00:34:38 00:09:42 01:22:20 00:04:49 01:26:32 03:38:02 -
스탠다드55-59세 남 1179 유명균 - 00:40:44 - - - - - -
스탠다드55-59세 남 1220 최성훈 광주빛고을철인클럽 00:46:02 00:09:25 01:33:05 00:04:46 01:04:18 03:37:38 -
스탠다드55-59세 남 1265 이명수 - 00:36:32 00:07:08 01:28:45 00:06:23 01:14:46 03:33:37 -
스탠다드55-59세 남 1302 민경춘 광주빛고을철인클럽 00:52:02 00:08:49 01:35:21 00:05:06 01:30:48 04:12:08 -
스탠다드55-59세 남 1313 조태진 군산철인클럽 00:46:47 00:09:59 01:26:23 00:04:56 01:12:17 03:40:24 -
스탠다드55-59세 남 1316 정일성 광주철인클럽 - - - - 01:08:16 02:52:44 -
스탠다드55-59세 남 1317 김맹수 광양철인클럽 00:38:24 00:06:43 01:44:45 00:02:46 01:09:52 03:42:32 -
스탠다드55-59세 남 1330 문상필 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:42:21 00:06:48 01:28:59 00:04:15 01:36:50 03:59:16 -
스탠다드55-59세 남 1456 최성근 무등철인동우회 - - 01:24:52 00:03:02 01:10:15 02:38:10 -
스탠다드55-59세 남 1469 문희철 - - - 01:27:17 - - 02:51:54 -
스탠다드55-59세 남 1473 심연섭 평택시 철인3종 협회 00:47:18 00:06:35 01:23:36 00:04:43 01:16:22 03:38:37 -