2026 정남진장흥철인3종대회

대회장소 : 장흥군 관산읍 삼산방조제 일원
대회날짜 : 2026.05.16 ~ 17

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
스탠다드50-54세 남 1115 김형구 사천철인클럽 00:34:54 00:05:08 01:22:37 00:03:26 01:02:23 03:08:29 45
스탠다드50-54세 남 1392 최일석 - 00:36:29 00:09:25 01:16:38 00:05:16 01:00:42 03:08:32 46
스탠다드50-54세 남 1600 최석태 세종철인클럽 00:38:30 00:08:14 01:15:28 00:03:57 01:02:49 03:09:00 47
스탠다드50-54세 남 1060 김재열 광주철인클럽 00:36:19 00:08:06 01:20:07 00:06:23 00:59:16 03:10:14 48
스탠다드50-54세 남 1528 김정희 광주철인클럽 00:37:13 00:09:11 01:18:54 00:03:42 01:01:31 03:10:32 49
스탠다드50-54세 남 1426 이성교 - 00:38:07 00:09:22 01:23:39 00:03:43 00:56:26 03:11:19 50
스탠다드50-54세 남 1559 손용배 KTA(Korea Triathlon Academy) 00:40:02 00:07:22 01:23:44 00:03:07 00:57:15 03:11:31 51
스탠다드50-54세 남 1145 임형수 공주철인클럽 00:38:38 00:07:42 01:16:21 00:06:07 01:04:38 03:13:27 52
스탠다드50-54세 남 1142 임경택 광양철인클럽 00:36:55 00:06:54 01:22:15 00:04:38 01:03:15 03:14:00 53
스탠다드50-54세 남 1234 조치훈 군산철인클럽 00:34:33 00:08:09 01:21:43 00:03:45 01:06:59 03:15:12 54
스탠다드50-54세 남 1485 김태호 원주철인3종클럽 00:37:49 00:05:25 01:23:08 00:05:38 01:03:46 03:15:48 55
스탠다드50-54세 남 1587 이민호 - 00:43:00 00:07:36 01:23:38 00:04:42 00:59:42 03:18:40 56
스탠다드50-54세 남 1568 정재홍 BTSG 00:33:45 00:07:52 01:17:13 00:04:40 01:15:10 03:18:42 57
스탠다드50-54세 남 1461 양승수 - 00:30:50 00:06:17 01:17:29 00:03:50 01:20:52 03:19:19 58
스탠다드50-54세 남 1203 신경섭 - 00:41:54 00:09:14 01:23:23 00:05:22 01:01:13 03:21:08 59
스탠다드50-54세 남 1164 신영일 BTSG 00:31:13 00:05:29 01:09:59 00:06:42 01:29:25 03:22:50 60
스탠다드50-54세 남 1459 이금식 순천철인3종클럽 00:41:06 00:06:34 01:27:49 00:03:48 01:05:47 03:25:07 61
스탠다드50-54세 남 1443 한종욱 구리남양주철인클럽(GNI) 00:36:18 00:07:04 01:25:02 00:05:55 01:11:31 03:25:52 62
스탠다드50-54세 남 1185 김범수 - 00:38:16 00:06:45 01:27:04 00:03:12 01:12:10 03:27:29 63
스탠다드50-54세 남 1232 장보규 대퇴사두 00:35:22 00:04:58 01:07:36 00:02:32 01:37:05 03:27:35 64
스탠다드50-54세 남 1545 김현 IYC 00:33:28 00:08:28 01:23:51 00:05:00 01:17:21 03:28:10 65
스탠다드50-54세 남 1020 김영주 - 00:29:07 00:06:41 01:28:53 00:03:54 01:30:23 03:39:00 -
스탠다드50-54세 남 1045 최용일 SEJONG TRI 00:40:01 00:05:56 01:19:49 00:04:02 01:41:50 03:51:40 -
스탠다드50-54세 남 1101 장상호 GTN(계룡철인) 00:30:36 00:09:05 - - - - -
스탠다드50-54세 남 1114 김희재 철인3종 경인클럽 00:43:31 00:08:43 01:33:51 00:05:11 01:17:41 03:48:59 -