제 5회 익산 챌린지 아쿠아슬론 챔피언십 시리즈대회 Ⅱ(5.24 일요일)

대회장소 : 전북특별자치도 익산시 익산국제철인3종경기장 일원
대회날짜 : 2026.05.24

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 18-29세 남 200 김라온 - 00:11:39 00:01:10 - - 00:20:27 00:33:14 1
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 18-29세 남 201 여경환 ANTCOLONY 00:20:58 00:02:24 - - 00:28:17 00:51:38 2
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 18-29세 남 226 박준형 - 00:25:54 00:02:05 - - 00:41:25 01:09:23 1
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 18-29세 남 227 이현욱 - 00:37:44 00:03:03 - - 00:49:36 01:30:22 2
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 30-39세 남 208 허민기 - 00:16:13 00:03:25 - - 00:25:00 00:44:36 1
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 30-39세 남 203 박경식 - 00:20:41 00:03:29 - - 00:25:43 00:49:53 2
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 30-39세 남 209 홍승표 - 00:19:20 00:03:18 - - 00:29:49 00:52:26 3
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 30-39세 남 204 박동휘 - 00:20:24 00:02:25 - - 00:30:03 00:52:50 4
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 30-39세 남 205 소현수 - 00:21:39 00:03:22 - - 00:29:43 00:54:43 5
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 30-39세 남 207 우승희 - 00:18:28 00:03:12 - - 00:34:08 00:55:47 6
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 30-39세 남 229 김현수 - 00:37:03 00:03:36 - - 00:51:34 01:32:13 1
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 30-39세 남 234 전성훈 - 00:35:23 00:03:35 - - 00:57:27 01:36:23 2
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 30-39세 남 231 이백현 - 00:35:58 00:04:06 - - 00:56:51 01:36:54 3
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 30-39세 남 236 조인학 - 00:39:03 00:04:19 - - 01:00:13 01:43:34 4
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 30-39세 남 230 이경호 - 00:44:31 00:03:45 - - 00:57:07 01:45:22 5
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 40-49세 남 211 Brunner Bradley James - 00:12:25 00:01:54 - - 00:26:46 00:41:04 1
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 40-49세 남 213 김민성 - 00:20:40 00:05:18 - - 00:26:30 00:52:28 2
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 40-49세 남 212 강상우 - 00:26:36 00:03:08 - - 00:30:05 00:59:48 -
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 40-49세 남 214 이인열 - 00:16:45 00:04:12 - - - - -
아쿠아슬론 2차스프린트 동호인 40-49세 남 216 장병천 - 00:18:34 00:03:02 - - - - -
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 40-49세 남 237 김창환 OPENCARE 00:35:10 00:02:35 - - 00:46:37 01:24:21 1
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 40-49세 남 241 박세련 - 00:33:52 00:02:37 - - 00:48:32 01:25:00 2
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 40-49세 남 243 배용준 - 00:28:53 00:02:53 - - 00:55:50 01:27:35 3
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 40-49세 남 244 안영광 - 00:35:23 00:04:09 - - 00:53:09 01:32:40 4
아쿠아슬론 2차표준거리 동호인 40-49세 남 240 박규태 - 00:36:29 00:02:58 - - 00:54:42 01:34:09 5