2026 서울특별시장배 어린이&청소년 트라이애슬론/아쿠아슬론 대회

대회장소 : 육군사관학교
대회날짜 : 2026.05.03

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
트라이애슬론동호인 초6 남 91 최은우 대현초등학교 00:05:44 00:02:26 00:09:32 00:01:06 00:04:58 00:23:47 17
트라이애슬론동호인 초6 남 95 현재민 서울전농초등학교 00:04:32 00:04:03 00:09:27 00:00:47 00:05:15 00:24:06 18
트라이애슬론동호인 초6 남 86 임요엘 경일초등학교 00:05:14 00:03:38 00:10:08 00:00:51 00:04:20 00:24:12 19
트라이애슬론동호인 초6 남 82 이지한 서울신석초등학교 00:04:33 00:02:39 00:09:58 00:00:45 00:06:37 00:24:34 20
트라이애슬론동호인 초6 남 81 이정준 송림초등학교 00:05:07 00:02:21 00:11:30 00:00:48 00:05:27 00:25:16 21
트라이애슬론동호인 초6 남 75 설유한 서울방배초등학교 00:07:31 00:02:36 00:08:38 00:00:58 00:05:34 00:25:19 22
트라이애슬론동호인 초6 남 63 곽채성 세종철인클럽 00:06:07 00:04:12 00:09:43 00:01:25 00:03:54 00:25:22 23
트라이애슬론동호인 초6 남 69 김수호 옥정초등학교 00:05:01 00:05:01 00:09:45 00:00:56 00:04:40 00:25:25 24
트라이애슬론동호인 초6 남 76 송윤건 신답초등학교 00:05:24 00:03:46 00:10:07 00:00:59 00:05:12 00:25:30 25
트라이애슬론동호인 초6 남 71 김태원 화랑초등학교 00:04:46 00:02:22 00:13:09 00:00:35 00:04:36 00:25:31 26
트라이애슬론동호인 초6 남 73 박한결 신석초등학교 00:05:09 00:04:29 00:10:44 00:00:28 00:04:42 00:25:33 27
트라이애슬론동호인 초6 남 87 임정빈 서울 잠신초등학교 00:04:58 00:03:33 00:11:42 00:00:46 00:04:36 00:25:37 28
트라이애슬론동호인 초6 남 79 유지안 단관초등학교 00:05:56 00:03:01 00:09:55 00:01:09 00:05:54 00:25:57 29
트라이애슬론동호인 초6 남 94 한서준 신용산초등학교 00:08:22 00:02:50 00:13:56 00:01:28 00:05:09 00:31:46 30
트라이애슬론동호인 초6 남 74 방우현 중일초등학교 00:03:55 00:01:44 - - - - -
트라이애슬론동호인 초6 여 98 오늘 Trimaster/난향초등학교 00:03:06 00:01:43 00:08:39 00:00:43 00:03:07 00:17:21 1
트라이애슬론동호인 초6 여 102 주진교 야탑초등학교 00:04:58 00:01:55 00:09:06 00:01:14 00:03:47 00:21:03 2
트라이애슬론동호인 초6 여 97 김시연 판곡초등학교 00:05:40 00:02:49 00:08:19 00:00:29 00:04:01 00:21:20 3
트라이애슬론동호인 초6 여 96 강채헌 석천초등학교 00:04:41 00:03:28 00:10:01 00:00:44 00:04:10 00:23:05 4
트라이애슬론동호인 초6 여 103 한유주 동탄목동초등학교 00:06:47 00:01:53 00:09:30 00:00:33 00:04:29 00:23:15 5
트라이애슬론동호인 초6 여 101 정소윤 문원초등학교 00:06:27 00:02:44 00:13:01 00:00:48 00:04:04 00:27:06 6
트라이애슬론동호인 초6 여 100 정민서 신용산초등학교 00:05:40 00:03:41 00:13:43 00:00:35 00:04:08 00:27:49 7
트라이애슬론엘리트 초6 여 62 구민하 문원초등학교 00:03:43 00:01:29 00:07:25 00:00:31 00:04:04 00:17:13 1
트라이애슬론동호인 고등부 1학년 남 14 이민규 국제철인학교 00:05:04 00:01:50 00:14:09 00:00:24 00:08:39 00:30:08 1
트라이애슬론동호인 고등부 1학년 남 13 이로운 국제철인학교 00:06:22 00:01:18 00:14:19 00:00:31 00:08:40 00:31:12 2