제7회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회

대회장소 : 경남 양산시 황산공원 일원
대회날짜 : 2026.05.16 ~ 17

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부30-34세 남 49 김기현 - 00:34:08 00:04:03 01:16:08 00:01:56 00:58:11 02:54:26 15
동호인부30-34세 남 54 김성곤 Tri.GNFF 00:38:32 00:04:45 01:10:56 00:02:56 00:57:25 02:54:33 16
동호인부30-34세 남 59 김우곤 - 00:34:33 00:05:09 01:22:38 00:01:00 00:52:40 02:56:01 17
동호인부30-34세 남 46 강명관 10under 00:36:26 00:03:45 01:15:39 00:03:29 00:57:38 02:56:58 18
동호인부30-34세 남 69 이민수 Sethlon(삼성전자철인클럽) 00:39:11 00:03:43 01:20:28 00:01:17 00:53:08 02:57:47 19
동호인부30-34세 남 76 장정웅 TEAM.GSR 00:33:21 00:03:31 01:12:52 00:02:02 01:07:23 02:59:09 20
동호인부30-34세 남 71 이상원 - 00:37:11 00:03:24 01:20:11 00:01:55 00:57:30 03:00:11 21
동호인부30-34세 남 78 정현희 - 00:38:23 00:05:49 01:19:13 00:03:32 00:58:35 03:05:33 22
동호인부30-34세 남 65 박상현 - 00:35:57 00:07:00 01:21:14 00:02:59 00:59:49 03:06:58 23
동호인부30-34세 남 77 정우정 - 00:34:37 00:02:30 01:31:29 00:02:24 00:56:29 03:07:30 24
동호인부30-34세 남 68 왕서준 - 00:35:57 00:04:29 01:11:06 00:02:22 01:18:35 03:12:29 25
동호인부30-34세 남 51 김동혁 제주철인클럽 00:46:31 00:05:34 01:24:25 00:02:57 01:06:19 03:25:46 26
동호인부30-34세 남 52 김민기 - 00:41:41 00:04:34 01:28:37 00:01:43 01:20:32 03:37:07 -
동호인부30-34세 남 53 김석환 - - - 01:16:18 00:02:11 01:04:58 - -
동호인부30-34세 남 73 이재익 - 00:46:44 00:05:29 - - - - -
동호인부30-34세 남 79 최우식 - 00:41:25 00:06:17 01:24:42 00:08:04 - - -
동호인부35-39세 남 125 안봉준 워터웍스 트라이애슬론 랩 00:25:05 00:01:16 00:56:41 00:00:55 00:36:18 02:00:16 1
동호인부35-39세 남 123 송한솔 10under 00:29:31 00:01:43 01:03:59 00:01:21 00:41:17 02:17:50 2
동호인부35-39세 남 92 김문식 클럽위글 00:31:35 00:01:44 01:01:16 00:01:05 00:43:46 02:19:25 3
동호인부35-39세 남 89 권혁진 10under 00:32:04 00:02:19 01:06:17 00:01:28 00:39:30 02:21:39 4
동호인부35-39세 남 99 김준기 - 00:26:34 00:01:55 01:03:27 00:01:41 00:48:17 02:21:54 5
동호인부35-39세 남 108 나정구 BIG WAVE 00:35:45 00:02:16 01:01:23 00:01:15 00:42:36 02:23:15 6
동호인부35-39세 남 132 이용철 팀 아이언맨 00:33:53 00:01:54 01:01:29 00:01:54 00:45:27 02:24:36 7
동호인부35-39세 남 107 김효동 도싸철인 00:32:32 00:01:40 01:09:01 00:01:29 00:40:01 02:24:43 8
동호인부35-39세 남 113 박상돈 - 00:28:42 00:02:06 01:06:41 00:01:08 00:48:30 02:27:07 9