2026 전국생활체육대축전

대회장소 : 경남 통영시 통영트라이애슬론광장
대회날짜 : 2026.04.25 ~ 26

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부동호인 50대 남 409 신영일 광주 00:29:31 00:02:27 01:14:58 00:01:58 01:31:38 03:20:33 29
동호인부동호인 50대 남 423 여관우 전북 00:39:02 00:05:01 01:33:02 00:02:40 01:03:42 03:23:28 30
동호인부동호인 60대 이상 남 501 이범석 서울 00:27:13 00:01:37 01:12:04 00:01:25 00:52:12 02:34:31 1
동호인부동호인 60대 이상 남 515 고영규 경북 00:26:31 00:02:30 01:17:50 00:01:27 00:49:09 02:37:28 2
동호인부동호인 60대 이상 남 513 박래옥 전북 00:29:51 00:02:42 01:15:48 00:01:13 00:48:30 02:38:04 3
동호인부동호인 60대 이상 남 504 전재규 인천 00:27:41 00:02:32 01:14:06 00:01:44 00:55:23 02:41:26 4
동호인부동호인 60대 이상 남 505 선종철 광주 00:28:47 00:03:00 01:19:00 00:01:30 00:49:10 02:41:27 5
동호인부동호인 60대 이상 남 512 김완식 충남 00:31:16 00:02:12 01:19:41 00:01:27 00:47:37 02:42:13 6
동호인부동호인 60대 이상 남 502 백호산 부산 00:28:11 00:02:43 01:20:46 00:01:32 00:49:18 02:42:30 7
동호인부동호인 60대 이상 남 509 신승하 경기 00:31:52 00:02:41 01:20:56 00:01:55 00:46:24 02:43:48 8
동호인부동호인 60대 이상 남 516 변영식 경남 00:27:26 00:02:31 01:19:39 00:01:00 00:55:59 02:46:34 9
동호인부동호인 60대 이상 남 503 박인수 대구 00:31:27 00:04:01 01:26:21 00:01:23 00:54:29 02:57:40 10
동호인부동호인 60대 이상 남 506 박형석 대전 00:32:51 00:03:11 01:26:40 00:02:10 00:57:31 03:02:23 11
동호인부동호인 60대 이상 남 507 여민재 울산 00:32:37 00:04:43 01:30:45 00:02:21 00:54:00 03:04:26 12
동호인부동호인 60대 이상 남 517 윤석기 제주 00:38:37 00:05:39 01:31:57 00:03:03 00:54:42 03:13:56 13
동호인부동호인 60대 이상 남 514 김석봉 전남 00:36:57 00:06:28 01:40:37 00:02:17 01:00:21 03:26:40 14
동호인부동호인 60대 이상 남 511 김문기 충북 00:39:13 00:04:59 01:36:22 00:02:54 01:04:30 03:27:59 15
동호인부동호인 60대 이상 남 510 길광수 강원 00:32:23 00:08:36 01:38:04 00:02:51 01:06:28 03:28:22 16
동호인부동호인 20대 여 605 김서영 경북 00:24:45 00:02:08 01:22:44 00:01:16 00:53:40 02:44:33 1
동호인부동호인 20대 여 603 장민서 경기 00:26:52 00:02:04 01:27:49 00:01:25 00:51:13 02:49:23 2
동호인부동호인 20대 여 601 최정인 서울 00:25:45 00:02:30 01:27:50 00:01:20 00:54:12 02:51:36 3
동호인부동호인 20대 여 607 조민아 제주 00:29:40 00:03:24 01:32:33 00:03:16 00:56:02 03:04:54 4
동호인부동호인 20대 여 606 Lee Suk Young 경남 00:37:19 00:02:52 01:30:58 00:01:22 00:54:45 03:07:16 5
동호인부동호인 20대 여 604 박소현 충남 00:28:22 00:02:55 02:15:44 - - - -
동호인부동호인 30대 여 707 손이슬 경기 00:28:46 00:02:55 01:15:07 00:02:00 00:44:13 02:33:01 1