2025 고령군수배 대가야 전국 철인3종 대회

대회장소 : 경북 고령군 다산문화공원 일원
대회날짜 : 2025.10.18 ~ 19

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부40-44세 남 328 박기병 - 00:25:54 00:05:21 01:41:16 00:05:13 01:04:21 03:22:05 130
동호인부40-44세 남 434 한우인 양산철인 00:28:45 00:03:59 01:39:13 00:04:19 01:07:29 03:23:45 131
동호인부40-44세 남 318 김창범 - 00:25:51 00:04:01 01:25:28 00:05:00 01:23:57 03:24:16 132
동호인부40-44세 남 413 조성현 - 00:26:01 00:04:24 01:44:29 00:04:06 01:05:20 03:24:19 133
동호인부40-44세 남 311 김의주 - 00:26:40 00:03:25 01:29:42 00:04:44 01:20:15 03:24:46 134
동호인부40-44세 남 284 권민겸 - 00:27:44 00:04:22 01:40:29 00:04:52 01:08:45 03:26:12 135
동호인부40-44세 남 315 김준우 - 00:28:27 00:04:45 01:40:00 00:04:30 01:10:27 03:28:08 136
동호인부40-44세 남 375 이성 창원UNI철인클럽 00:33:12 00:05:30 01:19:06 00:07:27 01:24:09 03:29:23 137
동호인부40-44세 남 283 구도훈 무쇠곰돌이단 00:24:15 00:04:42 - - - - -
동호인부40-44세 남 301 김성일 코리아핀철인팀 00:27:43 00:05:08 01:47:25 00:04:55 01:13:56 03:39:06 -
동호인부40-44세 남 327 문희석 - 00:27:16 00:09:05 01:44:09 00:10:10 01:10:08 03:40:47 -
동호인부40-44세 남 342 서동섭 - 00:26:19 00:04:50 01:42:51 00:05:20 01:16:26 03:35:45 -
동호인부40-44세 남 343 서승욱 - 00:28:46 00:03:47 01:44:07 00:04:22 01:12:51 03:33:53 -
동호인부40-44세 남 348 안상선 - 00:24:18 00:04:29 01:48:58 - - - -
동호인부40-44세 남 352 양용구 - 00:30:27 00:04:57 01:46:53 00:03:34 01:09:38 03:35:29 -
동호인부40-44세 남 357 염상기 충주철인클럽 00:34:06 00:05:20 01:51:54 00:05:21 01:23:35 04:00:15 -
동호인부40-44세 남 363 용태원 - 00:29:09 00:06:52 01:46:16 00:04:42 01:14:13 03:41:11 -
동호인부40-44세 남 383 이정재 - 00:28:58 00:05:24 01:44:35 00:06:38 01:28:12 03:53:48 -
동호인부40-44세 남 409 제갈상규 - 00:30:19 00:04:44 02:01:54 - - - -
동호인부45-49세 남 530 오영환 오클래스 00:18:54 00:01:56 01:05:48 00:01:47 00:39:55 02:08:20 1
동호인부45-49세 남 475 김창호 울산철인클럽 00:19:23 00:01:58 01:08:59 00:02:03 00:40:57 02:13:19 2
동호인부45-49세 남 574 장중근 Team Assemble 00:18:46 00:02:00 01:10:58 00:01:55 00:40:41 02:14:18 3
동호인부45-49세 남 538 윤희준 철인3종 경인클럽 00:18:00 00:02:27 01:16:36 00:02:37 00:40:24 02:20:04 4
동호인부45-49세 남 520 송승현 대전철인회 00:19:08 00:02:37 01:14:31 00:02:24 00:41:35 02:20:14 5
동호인부45-49세 남 510 배현석 10under 00:21:15 00:03:03 01:10:31 00:02:59 00:42:59 02:20:47 6