제5회 창원특례시 마산만 전국 트라이애슬론 대회

대회장소 : 경남 창원시 3.15해양누리공원 일원
대회날짜 : 2025.09.06 ~ 07

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부40-44세 남 974 김완기 - 00:35:25 00:04:05 01:23:01 00:03:52 01:09:11 03:15:35 54
동호인부40-44세 남 953 CHUNG JAKE JI YONG 수영in부산 철인3종팀 00:36:27 00:04:22 01:19:55 00:02:23 01:13:12 03:16:20 55
동호인부40-44세 남 958 곽현민 365철인클럽 00:41:51 00:05:07 01:17:13 00:03:09 01:09:18 03:16:39 56
동호인부40-44세 남 1030 임동기 - 00:34:57 00:04:33 01:17:52 00:03:01 01:17:39 03:18:03 57
동호인부40-44세 남 1052 최현범 안동철인클럽 00:46:47 00:04:22 01:10:45 00:02:58 01:15:55 03:20:46 58
동호인부40-44세 남 1017 이광석 - 00:35:24 00:05:19 01:26:21 00:03:47 01:10:10 03:21:02 59
동호인부40-44세 남 978 김주화 TRINITY(트리니티)부산철인 00:37:20 00:03:33 01:13:50 00:02:16 01:24:54 03:21:54 60
동호인부40-44세 남 1011 양동원 - 00:40:02 00:04:13 01:20:25 00:02:53 01:14:35 03:22:09 61
동호인부40-44세 남 991 박병헌 - 00:40:24 00:06:50 01:23:07 00:04:35 01:07:38 03:22:33 62
동호인부40-44세 남 1047 조찬식 정관바다수영클럽 00:36:37 00:05:09 01:17:14 00:03:22 01:20:52 03:23:15 63
동호인부40-44세 남 962 김관주 - 00:36:41 00:05:56 01:23:48 00:05:44 01:11:46 03:23:56 64
동호인부40-44세 남 1036 정보문 아이언윙(IRONWING) 00:37:19 00:05:23 01:21:30 00:02:42 01:18:26 03:25:19 65
동호인부40-44세 남 1001 성기수 부산삼성MTB철인클럽 00:32:30 00:03:57 01:19:33 00:02:58 01:27:50 03:26:48 66
동호인부40-44세 남 1043 정철인 - 00:35:08 00:05:16 01:23:18 00:04:01 01:19:50 03:27:32 67
동호인부40-44세 남 999 설재현 - 00:33:44 00:06:00 01:26:53 00:02:34 01:19:00 03:28:10 68
동호인부40-44세 남 1041 정지안 365철인클럽 00:46:44 00:05:46 01:22:28 00:04:15 01:09:38 03:28:51 69
동호인부40-44세 남 1004 송봉주 - 00:35:13 00:04:48 01:23:58 00:02:11 01:22:50 03:28:59 70
동호인부40-44세 남 1024 이재광 - 00:30:55 00:05:16 01:24:25 00:03:21 01:25:18 03:29:16 71
동호인부40-44세 남 1056 홍용석 365철인클럽 00:49:52 00:05:40 01:20:42 00:04:27 01:09:13 03:29:53 72
동호인부40-44세 남 957 곽병열 대구달성철인클럽 00:30:01 00:03:58 01:18:13 00:04:12 - - DNF
동호인부40-44세 남 959 권현철 - - - 01:18:06 00:05:16 01:27:47 - NC
동호인부40-44세 남 963 김광수 - 00:42:40 00:04:31 01:20:28 00:03:06 01:21:51 03:32:36 NC
동호인부40-44세 남 967 김문진 - - - 01:24:43 00:03:34 01:02:23 - NC
동호인부40-44세 남 970 김수찬 - 00:36:10 00:04:52 01:27:46 00:04:51 01:24:06 03:37:46 NC
동호인부40-44세 남 980 김진규 대전철인회 - - - - - - DNS