제5회 창원특례시 마산만 전국 트라이애슬론 대회

대회장소 : 경남 창원시 3.15해양누리공원 일원
대회날짜 : 2025.09.06 ~ 07

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부50-54세 남 1253 정광석 순천철인3종클럽 00:37:41 00:03:29 01:20:05 00:02:51 01:14:24 03:18:30 61
동호인부50-54세 남 1243 이상덕 부산철인클럽 00:37:02 00:05:23 01:11:45 00:02:58 01:21:30 03:18:38 62
동호인부50-54세 남 1189 김병식 해운대철인클럽 00:37:32 00:05:59 01:19:15 00:03:35 01:13:35 03:19:56 63
동호인부50-54세 남 1263 정창수 - 00:36:22 00:05:24 01:18:18 00:02:45 01:18:18 03:21:06 64
동호인부50-54세 남 1266 조치훈 군산철인클럽 00:40:37 00:06:41 01:16:40 00:03:56 01:14:13 03:22:07 65
동호인부50-54세 남 1192 김승환 365철인클럽 00:45:40 00:04:17 01:17:40 00:02:38 01:12:30 03:22:46 66
동호인부50-54세 남 1250 이주배 - 00:44:15 00:05:48 01:18:34 00:03:44 01:10:47 03:23:08 67
동호인부50-54세 남 1229 심태원 - 00:33:55 00:05:18 01:23:35 00:03:00 01:18:23 03:24:12 68
동호인부50-54세 남 1193 김영주 ycniron 00:30:19 00:04:37 01:21:33 00:03:06 01:24:43 03:24:18 69
동호인부50-54세 남 1259 정우경 양산철인 00:35:43 00:04:24 01:15:18 00:03:21 01:26:14 03:25:00 70
동호인부50-54세 남 1231 안중승 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:48:57 00:03:57 01:21:37 00:02:59 01:09:06 03:26:36 71
동호인부50-54세 남 1236 유종규 순천철인3종클럽 00:34:12 00:04:19 01:18:49 00:04:21 01:26:05 03:27:45 72
동호인부50-54세 남 1196 김정영 - 00:40:46 00:05:58 01:15:10 00:02:49 01:24:03 03:28:46 73
동호인부50-54세 남 1197 김현곤 - 00:29:12 00:03:19 01:22:08 00:02:32 01:32:37 03:29:49 74
동호인부50-54세 남 1175 강동언 - - - - - - - DNS
동호인부50-54세 남 1177 강동훈 통영철인 00:42:03 00:04:58 01:16:47 00:05:10 - - DNF
동호인부50-54세 남 1179 강영식 - - - - - - - DNS
동호인부50-54세 남 1180 강태구 - - - - - - - DNS
동호인부50-54세 남 1184 권오근 - 00:40:13 00:07:55 01:23:56 00:03:58 01:23:00 03:39:02 NC
동호인부50-54세 남 1188 김명종 경주보문철인3종클럽 00:37:59 00:05:58 01:17:38 00:03:34 01:32:14 03:37:23 NC
동호인부50-54세 남 1194 김용섭 - 00:33:23 00:07:59 01:30:42 00:02:39 01:34:59 03:49:41 NC
동호인부50-54세 남 1195 김원중 여수철인3종클럽 - - - - - - DNF
동호인부50-54세 남 1201 남재욱 - - - 01:24:55 00:02:37 01:26:21 - NC
동호인부50-54세 남 1202 명성한 단철동 00:47:10 00:05:14 01:25:15 00:04:16 - - DNF
동호인부50-54세 남 1203 문성만 - 00:37:57 00:04:47 01:33:44 00:01:46 01:13:14 - DSQ