제6회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회 겸 꿈나무대표 선발전

대회장소 : 경남 양산시 황산공원 일원
대회날짜 : 2025.05.16 ~ 18

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부30-34세 남 44 김상현 영일철인클럽 00:31:06 00:03:14 01:10:04 00:01:40 00:42:24 02:28:28 4
동호인부30-34세 남 62 이재욱 10under 00:28:37 00:03:07 01:11:34 00:02:02 00:43:24 02:28:45 5
동호인부30-34세 남 52 김한슬 창원UNI철인클럽 00:31:13 00:02:18 01:07:58 00:01:38 00:45:44 02:28:50 6
동호인부30-34세 남 50 김충기 10under 00:29:20 00:02:09 01:12:20 00:01:55 00:43:36 02:29:20 7
동호인부30-34세 남 51 김태양 Team DTC 00:25:17 00:02:04 01:08:46 00:02:06 00:54:29 02:32:43 8
동호인부30-34세 남 46 김재환 창원UNI철인클럽 00:33:31 00:02:50 01:13:23 00:02:16 00:45:39 02:37:38 9
동호인부30-34세 남 60 이영환 - 00:30:23 00:03:30 01:14:33 00:02:18 00:47:08 02:37:52 10
동호인부30-34세 남 47 김준혁 클럽위글 00:30:22 00:03:24 01:13:09 00:02:07 00:49:46 02:38:48 11
동호인부30-34세 남 69 주성욱 - 00:32:15 00:02:49 01:10:50 00:02:14 00:51:16 02:39:25 12
동호인부30-34세 남 43 김동욱 NEO 00:37:09 00:02:04 01:12:25 00:02:05 00:49:04 02:42:47 13
동호인부30-34세 남 56 안정원 - 00:29:05 00:03:10 01:11:47 00:02:20 00:58:49 02:45:11 14
동호인부30-34세 남 58 윤상부 - 00:34:32 00:03:23 01:14:58 00:03:42 00:48:37 02:45:12 15
동호인부30-34세 남 64 장환 - 00:31:37 00:03:52 01:19:10 00:04:04 00:47:53 02:46:36 16
동호인부30-34세 남 54 심형권 신경주철인클럽 00:36:20 00:02:39 01:16:49 00:01:59 00:49:09 02:46:56 17
동호인부30-34세 남 41 김건우 10under 00:33:51 00:04:09 01:17:08 00:02:10 00:52:56 02:50:14 18
동호인부30-34세 남 57 양영규 NEO 00:40:00 00:03:42 01:18:41 00:01:26 00:47:55 02:51:43 19
동호인부30-34세 남 68 정현우 클럽위글 00:44:35 00:03:41 01:17:35 00:02:37 00:46:44 02:55:11 20
동호인부30-34세 남 48 김지훈 TEAM.GSR 00:39:33 00:03:17 01:15:29 00:01:48 00:56:21 02:56:27 21
동호인부30-34세 남 63 장정웅 TEAM.GSR 00:30:38 00:03:53 01:16:47 00:03:01 01:04:03 02:58:22 22
동호인부30-34세 남 55 안상현 창원UNI철인클럽 00:42:43 00:02:55 01:11:33 00:02:51 00:58:44 02:58:47 23
동호인부30-34세 남 49 김진영 천안철인클럽 00:31:51 00:04:35 01:23:18 00:02:19 01:05:27 03:07:31 24
동호인부30-34세 남 53 박동규 클럽위글 00:34:12 00:03:19 01:20:44 00:03:55 01:06:13 03:08:23 25
동호인부30-34세 남 66 정석원 수영in부산 철인3종팀 00:43:16 00:05:38 01:27:11 00:03:18 00:57:44 03:17:08 26
동호인부30-34세 남 61 이재영 - - - 01:18:17 00:02:06 00:53:07 - DNF
동호인부30-34세 남 65 정병민 - - - 01:15:09 00:02:01 00:56:38 - DNF