제6회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회 겸 꿈나무대표 선발전

대회장소 : 경남 양산시 황산공원 일원
대회날짜 : 2025.05.16 ~ 18

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부35-39세 여 137 강숙진 부천트라이 00:29:18 00:02:07 01:08:44 00:02:35 00:45:44 02:28:29 1
동호인부35-39세 여 140 이지은 OPENCARE 00:29:37 00:04:45 01:12:42 00:02:11 00:47:11 02:36:26 2
동호인부35-39세 여 143 최지아 진주남강철인클럽 00:35:46 00:02:17 01:14:55 00:01:42 00:49:05 02:43:46 3
동호인부35-39세 여 139 이승희 클럽위글 00:29:44 00:02:19 01:16:26 00:02:07 00:54:48 02:45:25 4
동호인부35-39세 여 144 함수연 NEO 00:32:35 00:02:39 01:14:12 00:02:10 00:55:35 02:47:11 5
동호인부35-39세 여 145 홍영린 R.TRY 00:26:01 00:01:38 01:22:06 00:01:46 00:59:02 02:50:32 6
동호인부35-39세 여 142 정인선 NEO 00:29:18 00:03:13 01:20:32 00:02:25 00:59:44 02:55:12 7
동호인부35-39세 여 141 이지은 수영in부산 철인3종팀 00:30:28 00:03:57 01:20:19 00:02:12 01:02:26 02:59:21 8
동호인부40-44세 여 238 박제인 10under 00:30:46 00:03:42 01:13:36 00:01:38 00:45:55 02:35:37 1
동호인부40-44세 여 241 이지연 OPENCARE 00:30:26 00:02:26 01:12:24 00:02:38 00:50:28 02:38:23 2
동호인부40-44세 여 234 문지선 OPENCARE 00:32:37 00:03:04 01:10:35 00:02:04 00:54:25 02:42:46 3
동호인부40-44세 여 245 한진아 - 00:30:01 00:04:38 01:21:59 00:03:37 00:51:54 02:52:09 4
동호인부40-44세 여 239 배주경 대구수성철인클럽 00:35:11 00:02:55 01:20:15 00:02:23 00:53:13 02:53:57 5
동호인부40-44세 여 231 Smith Tegan Elizabeth 부산사직트라이 00:38:49 00:03:35 01:19:54 00:02:26 00:52:09 02:56:52 6
동호인부40-44세 여 244 최수희 OPENCARE 00:39:15 00:04:16 01:14:32 00:02:58 00:56:51 02:57:52 7
동호인부40-44세 여 237 박미희 수영in부산 철인3종팀 00:35:09 00:04:31 01:24:36 00:02:19 01:06:01 03:12:35 8
동호인부40-44세 여 232 김유정 OPENCARE - - 01:20:47 00:03:26 01:03:54 - DNF
동호인부40-44세 여 233 김자혜 365철인클럽 - - 01:20:14 00:03:22 00:56:39 - DNF
동호인부40-44세 여 235 민보영 서부산철인 - - 01:23:27 00:05:10 00:57:49 - DNF
동호인부40-44세 여 236 박가영 창원UNI철인클럽 00:20:18 - - - - - DNF
동호인부40-44세 여 240 배혜현 - - - 01:27:20 00:04:11 01:08:21 - DNF
동호인부45-49세 여 350 김현아 OPENCARE 00:36:17 00:05:24 01:13:16 00:03:23 00:52:22 02:50:42 1
동호인부45-49세 여 353 박은희 수영in부산 철인3종팀 00:34:07 00:03:12 01:18:45 00:02:33 00:54:38 02:53:15 2
동호인부45-49세 여 355 송미애 양산철인 00:36:42 00:04:08 01:20:04 00:02:10 00:53:55 02:56:59 3
동호인부45-49세 여 351 노진희 - 00:29:44 00:05:23 01:28:09 00:04:24 00:50:13 02:57:52 4