제6회 양산시장배 황산 전국 철인3종 대회 겸 꿈나무대표 선발전

대회장소 : 경남 양산시 황산공원 일원
대회날짜 : 2025.05.16 ~ 18

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부55-59세 남 479 양동기 R.TRY 00:45:25 00:06:17 01:22:17 00:03:37 01:09:44 03:27:20 35
동호인부55-59세 남 466 김태하 경주보문철인3종클럽 - - 01:24:17 00:04:51 01:09:32 - DNF
동호인부55-59세 남 473 박성운 해운대철인클럽 00:32:41 00:06:40 01:25:05 00:04:19 01:05:19 03:14:04 DSQ
동호인부55-59세 남 476 서동수 대퇴사두 - - 01:10:04 00:03:10 00:44:33 - DNF
동호인부55-59세 남 488 이종범 - 00:32:10 00:09:16 - - - - DNF
동호인부55-59세 남 492 정병찬 - - - 01:16:55 00:04:04 01:06:40 - DNF
동호인부55-59세 남 493 정일권 - 00:36:28 00:07:25 01:26:15 00:05:03 01:17:01 03:32:13 NC
동호인부60-64세 남 511 강재호 분당철인클럽 00:29:31 00:02:44 01:04:56 00:01:39 00:42:45 02:21:35 1
동호인부60-64세 남 531 조정현 BIG WAVE 00:27:26 00:01:56 01:06:45 00:01:26 00:49:22 02:26:55 2
동호인부60-64세 남 521 신승하 안양시철인3종협회 00:31:13 00:02:33 01:09:01 00:02:17 00:43:17 02:28:21 3
동호인부60-64세 남 512 고영규 포항철인클럽 00:27:17 00:02:46 01:11:29 00:01:35 00:51:13 02:34:21 4
동호인부60-64세 남 518 변영식 GFTC (Gimhae Force Triathlon Club) 00:31:04 00:02:26 01:08:06 00:01:31 00:54:03 02:37:10 5
동호인부60-64세 남 516 김진환 OPENCARE 00:33:04 00:03:16 01:10:15 00:02:31 00:50:38 02:39:44 6
동호인부60-64세 남 524 유현종 대전철인회 00:33:04 00:02:58 01:10:12 00:02:50 00:54:49 02:43:53 7
동호인부60-64세 남 513 김의인 팀 아이언맨 00:34:37 00:03:16 01:13:33 00:02:12 00:52:59 02:46:38 8
동호인부60-64세 남 525 윤충호 - 00:37:31 00:05:31 01:12:38 00:03:27 00:50:05 02:49:11 9
동호인부60-64세 남 529 정동만 - 00:34:29 00:03:02 01:24:26 00:02:46 00:55:14 02:59:56 10
동호인부60-64세 남 526 이진무 - 00:37:21 00:05:07 01:20:19 00:03:08 00:58:47 03:04:43 11
동호인부60-64세 남 514 김인태 부산철인클럽 00:34:50 00:05:23 01:23:09 00:04:50 00:58:19 03:06:30 12
동호인부60-64세 남 523 양원선 - 00:41:04 00:04:33 01:21:55 00:03:36 00:57:04 03:08:12 13
동호인부60-64세 남 527 장상수 경주보문철인3종클럽 00:36:37 00:03:27 01:19:00 00:04:00 01:05:34 03:08:38 14
동호인부60-64세 남 517 김충기 - 00:41:08 00:05:50 01:21:25 00:03:57 01:06:28 03:18:48 15
동호인부60-64세 남 532 황중철 부산철인3종클럽 - - 01:08:42 00:03:08 01:05:36 - DNF
동호인부60-64세 남 533 황현섭 - 00:30:40 00:05:38 01:27:50 00:04:58 00:57:45 03:06:51 DSQ
동호인부65-69세 남 553 이범석 10under 00:27:25 00:01:48 01:02:33 00:01:26 00:48:56 02:22:07 1