제21회 대구광역시장배 전국 철인3종 대회

대회장소 : 대구광역시 수성못 일원
대회날짜 : 2025.05.10 ~ 11

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부동호인 45-49세 남 537 김영기 - 00:33:18 00:07:09 01:21:33 00:03:36 00:56:21 03:01:57 112
동호인부동호인 45-49세 남 470 반영태 대구수성철인클럽 00:39:00 00:06:28 01:13:30 00:04:31 01:02:01 03:05:30 113
동호인부동호인 45-49세 남 466 박지한 - 00:31:31 00:09:49 01:18:07 00:06:06 01:02:13 03:07:45 114
동호인부동호인 45-49세 남 525 이제성 - 00:28:26 00:04:26 01:23:59 00:03:57 01:10:11 03:11:00 115
동호인부동호인 45-49세 남 492 남동호 - 00:41:19 00:07:23 01:17:17 00:06:08 01:00:44 03:12:51 116
동호인부동호인 45-49세 남 528 장진혁 대구달구벌철인클럽 00:31:55 00:08:06 01:23:17 00:05:24 01:04:25 03:13:06 117
동호인부동호인 45-49세 남 475 오장석 레드도트 00:41:41 00:10:15 01:22:13 00:05:49 00:54:08 03:14:06 118
동호인부동호인 45-49세 남 493 안윤득 - 00:44:41 00:06:14 01:24:59 00:04:16 00:59:29 03:19:39 119
동호인부동호인 45-49세 남 496 우재명 태백철인클럽 00:42:57 00:07:12 01:21:10 00:04:10 01:04:17 03:19:46 120
동호인부동호인 45-49세 남 439 장정열 - 00:40:39 00:09:34 01:25:11 00:04:20 01:01:31 03:21:15 121
동호인부동호인 45-49세 남 437 이지훈 - 00:37:46 00:08:37 01:29:26 00:03:37 01:02:03 03:21:30 122
동호인부동호인 45-49세 남 455 김경욱 - 00:39:42 00:09:32 01:20:30 00:05:55 01:06:27 03:22:07 123
동호인부동호인 45-49세 남 484 하윤태 - 00:39:05 00:06:03 01:20:57 00:03:47 01:15:37 03:25:30 124
동호인부동호인 45-49세 남 424 석상환 - 00:51:16 00:05:10 01:34:09 00:02:03 00:52:11 03:24:50 DNF
동호인부동호인 45-49세 남 425 송종규 철인3종강북클럽 - - 01:08:41 00:03:41 00:48:15 - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 483 조옥철 SST 00:47:34 00:04:15 01:11:38 00:03:46 - - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 488 국승재 대구팔공철인클럽 00:27:06 00:02:35 - - - - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 489 김동훈 - - - 01:19:59 00:04:33 00:56:11 - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 490 김무연 대구수성철인클럽 00:40:57 00:09:58 01:18:21 00:09:34 00:37:20 02:56:09 DNF
동호인부동호인 45-49세 남 491 김세영 동탄철인클럽 00:25:52 00:03:48 - - - - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 499 이동광 - - - 01:18:14 00:05:53 00:51:10 - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 514 박승훈 부천트라이 00:32:55 00:09:52 01:17:13 00:05:32 00:40:39 02:46:12 DNF
동호인부동호인 45-49세 남 516 배현석 10under 00:34:37 00:05:28 01:02:31 00:05:16 - - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 519 안근우 - - - 01:20:35 00:03:35 00:41:22 - DNF
동호인부동호인 45-49세 남 535 김도원 - - - 01:14:45 00:03:12 01:03:54 - DNF