제25회 문화체육관광부장관배 전국 트라이애슬론 선수권 대회

대회장소 : 전북 익산시 익산국제철인3종경기장 일원
대회날짜 : 2025.09.12 ~ 14

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
엘리트/U23엘리트 남 7 김성식 경주시청 00:19:53 00:00:44 00:57:47 00:00:25 00:34:25 01:53:14 1
엘리트/U23엘리트 남 13 박광준 서울특별시청 00:20:05 00:00:34 00:58:07 00:00:24 00:34:03 01:53:14 2
엘리트/U23엘리트 남 3 최규서 계룡건설 00:19:48 00:00:35 00:58:27 00:00:23 00:34:31 01:53:43 3
엘리트/U23엘리트 남 5 박상민 계룡건설 00:19:03 00:00:34 00:57:43 00:00:24 00:36:05 01:53:49 4
엘리트/U23엘리트 남 25 서광재 서울특별시청 00:19:57 00:00:36 00:58:18 00:00:25 00:37:06 01:56:23 4
엘리트/U23엘리트 남 2 권민호 계룡건설 00:18:58 00:00:40 00:57:43 00:00:23 00:36:29 01:54:12 5
엘리트/U23엘리트 남 10 이지홍 천안시청 00:20:00 00:00:36 00:57:49 00:00:21 00:35:39 01:54:25 6
엘리트/U23엘리트 남 15 허민호 부산광역시체육회 00:19:53 00:00:36 00:58:20 00:00:22 00:35:26 01:54:38 7
엘리트/U23엘리트 남 1 김주영 통영시청 00:19:00 00:00:37 00:59:16 00:00:21 00:36:02 01:55:15 8
엘리트/U23엘리트 남 4 김지환 전북특별자치도체육회 00:19:37 00:00:39 00:58:35 00:00:24 00:36:35 01:55:50 9
엘리트/U23엘리트 남 11 박찬호 부산광역시체육회 00:19:49 00:00:37 00:58:24 00:00:25 00:36:37 01:55:52 10
엘리트/U23엘리트 남 12 김동욱 통영시청 00:20:03 00:00:34 00:58:12 00:00:24 00:37:13 01:56:25 11
엘리트/U23엘리트 남 6 박찬욱 계룡건설 00:19:02 00:00:37 00:57:41 00:00:33 00:38:59 01:56:52 12
엘리트/U23엘리트 남 9 김완혁 서울특별시청 00:19:43 00:00:37 00:58:02 00:00:27 00:39:58 01:58:48 13
엘리트/U23엘리트 남 8 정우식 경주시청 00:19:55 00:00:46 01:01:17 00:00:24 00:37:37 02:00:00 14
엘리트/U23엘리트 남 14 최재훈 대구광역시청 00:20:04 00:00:53 01:01:07 00:00:33 00:38:51 02:01:27 15
엘리트/U23엘리트 남 18 서승훈 대구광역시청 00:19:40 00:00:48 01:04:50 00:00:31 00:57:11 02:23:01 16
엘리트/U23엘리트 남 16 임종율 충북철인3종협회 00:20:16 00:00:40 - - - - DNF
엘리트/U23엘리트 남 17 이규형 대구광역시청 00:20:38 00:00:46 01:00:36 00:00:39 00:46:33 - DSQ
엘리트/U23엘리트 남 19 남궁민 인천광역시체육회 00:24:28 00:00:44 - - - - DNF
엘리트/U23엘리트 여 1 정혜림 대전광역시청 00:21:03 00:00:40 01:03:21 00:00:24 00:37:47 02:03:16 1
엘리트/U23엘리트 여 5 김혜랑 전북특별자치도철인3종협회 00:21:00 00:00:44 01:03:22 00:00:28 00:38:12 02:03:46 2
엘리트/U23엘리트 여 4 박예진 천안시청 00:21:03 00:00:42 01:03:21 00:00:22 00:41:09 02:06:36 3
엘리트/U23엘리트 여 3 김지연 인천광역시체육회 00:21:09 00:00:36 01:03:19 00:00:22 00:41:20 02:06:46 4
엘리트/U23엘리트 여 2 김규리 부산광역시체육회 00:21:59 00:00:38 01:06:55 00:00:21 00:39:03 02:08:56 5