제14회 이사부장군배 삼척그레이트맨 철인3종대회

대회장소 : 강원 삼척시 맹방해수욕장 일원
대회날짜 : 2025.09.06 ~ 07

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
스탠다드동호인 35-39세 남 98 강민수 - 00:38:58 00:06:44 01:16:30 00:04:07 01:10:09 03:16:28 39
스탠다드동호인 35-39세 남 122 배상혁 - 00:40:08 00:02:15 01:30:20 00:02:51 01:01:10 03:16:44 40
스탠다드동호인 35-39세 남 139 엄휘용 - 00:37:39 00:03:53 01:27:29 00:01:46 01:07:35 03:18:22 41
스탠다드동호인 35-39세 남 99 고승원 제주항공 00:29:25 00:02:08 01:30:09 00:04:07 01:14:03 03:19:52 42
스탠다드동호인 35-39세 남 148 이보훈 - 00:48:48 00:04:17 01:23:29 00:02:31 01:00:50 03:19:56 43
스탠다드동호인 35-39세 남 163 정재윤 - 00:44:37 00:04:33 01:26:28 00:03:16 01:01:48 03:20:41 44
스탠다드동호인 35-39세 남 132 송수홍 - 00:41:41 00:03:41 01:23:20 00:02:52 01:09:56 03:21:30 45
스탠다드동호인 35-39세 남 181 황지연 제주항공 00:39:39 00:03:18 01:27:25 00:02:44 01:10:05 03:23:10 46
스탠다드동호인 35-39세 남 145 이명구 부천트라이 00:53:40 00:01:33 01:20:11 00:02:38 01:05:15 03:23:17 47
스탠다드동호인 35-39세 남 106 김민규 - 00:38:43 00:04:29 01:30:50 00:03:58 01:05:38 03:23:37 48
스탠다드동호인 35-39세 남 142 윤성훈 - 00:35:14 00:02:35 01:29:04 00:02:58 01:15:09 03:25:00 49
스탠다드동호인 35-39세 남 147 이병휘 경기광주철인3종클럽 00:43:49 00:03:20 01:19:35 00:02:28 01:16:08 03:25:18 50
스탠다드동호인 35-39세 남 152 이원섭 - 00:35:41 00:02:56 01:35:20 00:03:27 01:08:01 03:25:25 51
스탠다드동호인 35-39세 남 114 김희윤 - 00:42:32 00:03:47 01:27:54 00:02:35 01:08:54 03:25:42 52
스탠다드동호인 35-39세 남 169 조한신 - 00:37:53 00:02:58 01:33:52 00:02:34 01:10:41 03:27:57 53
스탠다드동호인 35-39세 남 129 설지환 - 00:39:19 00:04:36 01:34:23 00:02:46 01:07:23 03:28:26 54
스탠다드동호인 35-39세 남 133 송승현 - 00:46:05 00:02:14 01:32:26 00:02:50 01:05:11 03:28:47 55
스탠다드동호인 35-39세 남 111 김장섭 - 00:30:31 00:04:38 01:33:45 00:03:27 01:17:00 03:29:22 56
스탠다드동호인 35-39세 남 101 곽건희 - 00:18:36 - - - - - DNF
스탠다드동호인 35-39세 남 108 김상화 - 00:45:39 00:04:58 01:37:54 00:02:59 - - DNF
스탠다드동호인 35-39세 남 109 김익년 - 00:30:43 00:03:19 01:56:30 00:01:31 - - DNF
스탠다드동호인 35-39세 남 115 문성갑 용인시철인3종협회 00:35:38 00:00:51 - - - - DNF
스탠다드동호인 35-39세 남 117 박상호 구리남양주철인클럽(GNI) 00:41:22 00:04:46 01:31:56 00:04:36 01:15:56 03:38:36 NC
스탠다드동호인 35-39세 남 119 박승현 - 00:37:05 00:05:26 01:44:19 00:02:52 - - DNF
스탠다드동호인 35-39세 남 121 박형우 제주항공 00:44:13 00:03:51 - - - - NC