제17회 전국해양스포츠제전

대회장소 : 경기 시흥시 거북섬 일원
대회날짜 : 2025.08.30 ~ 09.01

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
엘리트U23 여 60 김태향 서울특별시청 00:10:59 00:00:37 00:32:57 00:00:40 00:22:23 01:07:36 3
엘리트U23 여 56 김태영 전북특별자치도철인3종협회 00:12:11 00:00:39 00:34:11 00:00:32 00:20:42 01:08:15 4
엘리트U23 여 61 서가현 경북철인3종협회 00:12:35 00:00:37 00:33:48 00:00:33 00:21:52 01:09:26 5
엘리트U23 여 55 최연우 통영시청 00:12:00 00:00:39 00:34:24 00:00:35 00:22:35 01:10:13 6
엘리트U23 여 58 조연희 대구광역시청 00:12:36 00:00:43 00:36:25 00:00:36 00:22:38 01:12:58 7
엘리트U23 여 63 지승희 통영시청 00:12:10 00:00:43 00:34:20 00:00:42 00:27:37 01:15:32 8
주니어주니어 남 74 강우현 경기체육고등학교 00:11:01 00:00:30 00:30:31 00:00:31 00:18:28 01:01:03 1
주니어주니어 남 71 박선민 설악고등학교 00:10:41 00:00:31 00:30:48 00:00:27 00:19:23 01:01:50 2
주니어주니어 남 78 정세민 설악고등학교 00:10:43 00:00:32 00:30:45 00:00:32 00:19:31 01:02:03 3
주니어주니어 남 80 노근호 경기체육고등학교 00:11:00 00:00:33 00:30:57 00:00:30 00:19:42 01:02:43 4
주니어주니어 남 72 권용진 경기체육고등학교 00:11:13 00:00:32 00:30:44 00:00:30 00:21:03 01:04:02 5
주니어주니어 남 75 이재훈 충남체육고등학교 00:11:05 00:00:39 00:32:05 00:00:39 00:19:42 01:04:10 6
주니어주니어 남 76 석영준 설악고등학교 00:10:46 00:00:30 00:30:45 00:00:29 00:22:04 01:04:34 7
주니어주니어 남 79 도성수 설악고등학교 00:11:08 00:00:33 00:33:45 00:00:32 00:20:46 01:06:43 8
주니어주니어 남 81 백은우 경기체육고등학교 00:13:14 00:00:32 00:35:19 00:00:28 00:19:18 01:08:51 9
주니어주니어 남 77 노영대 경기체육고등학교 00:11:09 00:00:36 00:34:34 00:00:35 00:23:26 01:10:21 10
주니어주니어 남 73 장유준 충남체육고등학교 00:10:40 00:00:32 00:36:41 00:00:46 00:22:07 01:10:48 11
주니어주니어 남 82 최민준 썹앤트라이(U-18) 00:16:35 00:00:37 00:34:58 00:00:32 00:21:07 01:13:50 12
주니어주니어 남 87 은도현 베일러국제학교 00:15:54 00:00:58 00:40:01 00:00:57 00:26:52 01:24:43 13
주니어주니어 남 91 이재준 경기수원외국인학교 00:21:52 00:02:11 00:41:17 00:01:32 00:38:08 01:45:01 14
주니어주니어 남 93 황동윤 베일러국제학교 00:20:52 00:01:15 00:42:58 00:00:37 00:42:41 01:48:23 15
주니어주니어 남 85 석제하 베일러 국제학교 00:17:58 00:01:06 00:42:17 00:00:36 00:46:26 01:48:24 16
주니어주니어 남 89 이서진 - 00:20:45 00:01:32 00:45:53 00:01:33 00:43:00 01:52:43 17
주니어주니어 남 88 이동훈 - 00:19:43 00:03:26 00:57:10 00:01:18 00:42:09 02:03:46 18
주니어주니어 남 84 박한빈 성문고등학교 00:03:09 - - - - - DNF