제6회 충청북도지사배 충주탄금호 전국 철인3종 경기대회

대회장소 : 충주시 탄금호 국제조정경기장 일원
대회날짜 : 2025.06.07 ~ 08

group bib name team swim t1 bike t2 run Total rank
동호인부동호인 35-39세 남 117 이원철 ST철인클럽 00:18:05 00:03:30 01:13:19 00:03:41 00:49:14 02:27:49 30
동호인부동호인 35-39세 남 113 이도경 88dgta 00:18:27 00:04:27 01:12:54 00:04:07 00:48:49 02:28:43 31
동호인부동호인 35-39세 남 108 오동규 - 00:17:14 00:03:41 01:09:21 00:04:57 00:56:40 02:31:53 32
동호인부동호인 35-39세 남 100 성영학 대퇴사두 00:14:39 00:05:34 01:13:15 00:02:37 00:56:39 02:32:44 33
동호인부동호인 35-39세 남 137 한형석 [Rossak]무쇠단 00:21:09 00:04:02 01:11:14 00:01:41 00:56:35 02:34:41 34
동호인부동호인 35-39세 남 125 조요셉 - 00:16:33 00:02:48 01:11:12 00:01:53 01:02:26 02:34:53 35
동호인부동호인 35-39세 남 132 최서한 OPENCARE 00:15:09 00:03:28 01:19:33 00:02:53 00:53:52 02:34:54 36
동호인부동호인 35-39세 남 128 차영민 경기광주철인3종클럽 00:18:25 00:05:46 01:10:08 00:02:34 00:58:02 02:34:55 37
동호인부동호인 35-39세 남 134 한정호 청주사랑철인클럽 00:19:53 00:05:30 01:12:59 00:03:34 00:53:39 02:35:36 38
동호인부동호인 35-39세 남 121 이현수 - 00:21:17 00:04:09 01:12:28 00:02:59 00:55:10 02:36:02 39
동호인부동호인 35-39세 남 98 박정수 [Rossak]무쇠단 00:14:51 00:04:01 01:19:53 00:04:01 00:53:16 02:36:03 40
동호인부동호인 35-39세 남 111 이규택 - 00:21:19 00:04:17 01:13:26 00:04:38 00:53:31 02:37:11 41
동호인부동호인 35-39세 남 136 한치현 - 00:17:04 00:05:39 01:12:57 00:03:26 00:58:49 02:37:55 42
동호인부동호인 35-39세 남 89 김태훈 GOGEAR 00:20:52 00:06:07 01:13:16 00:04:01 00:54:49 02:39:05 43
동호인부동호인 35-39세 남 90 김형신 - 00:21:55 00:05:41 01:17:42 00:02:13 00:57:03 02:44:33 44
동호인부동호인 35-39세 남 83 김민석 대퇴사두 00:17:41 00:06:31 01:21:54 00:02:40 01:02:17 02:51:05 45
동호인부동호인 35-39세 남 114 이명주 - 00:20:45 00:04:41 01:13:57 00:02:43 01:09:56 02:52:03 46
동호인부동호인 35-39세 남 106 양시연 - 00:25:10 00:05:57 01:20:30 00:03:57 01:02:08 02:57:42 47
동호인부동호인 35-39세 남 139 홍윤수 - 00:20:05 00:07:16 01:25:41 00:02:24 01:05:14 03:00:40 48
동호인부동호인 35-39세 남 88 김진훈 - 00:14:42 00:04:45 02:04:23 - - - DNF
동호인부동호인 35-39세 남 92 노현우 - 00:17:33 00:02:32 - - 00:46:32 02:13:48 DNF
동호인부동호인 35-39세 남 97 박성현 OPENCARE 00:16:35 00:04:25 01:22:09 00:03:21 - - DNF
동호인부동호인 35-39세 남 105 안춘혁 생거진천 철인3종클럽 - - 01:18:10 00:02:16 01:06:36 - DNF
동호인부동호인 35-39세 남 119 이재인 SST 00:17:07 00:02:05 00:59:50 00:01:27 - - DNF
동호인부동호인 40-44세 남 164 김용진 10under 00:14:10 00:02:28 00:54:16 00:01:11 00:39:32 01:51:37 1